| 線径 | 材質 | |||||
| SW-C | SWP-A | SWP-B |
SUS304WPA SUS316WPA |
SUS304WPB | SUS631 | |
|
0.08 |
2790 | 2890 | 3190 | 1650 | 2150 | - |
|
0.1 |
2700 | 2790 | 3090 | 1650 | 2150 | 1950 |
| 0.12 | 2650 | 2750 | 3040 | 1650 | 2150 | 1950 |
| 0.14 | 2600 | 2700 | 2990 | 1650 | 2150 | 1950 |
| 0.16 | 2550 | 2650 | 2940 | 1650 | 2150 | 1950 |
| 0.18 | 2500 | 2600 | 2890 | 1650 | 2150 | 1950 |
| 0.2 | 2500 | 2600 | 2840 | 1650 | 2150 | 1950 |
| 0.23 | 2450 | 2550 | 2790 | 1600 | 2050 | 1930 |
| 0.26 | 2400 | 2500 | 2750 | 1600 | 2050 | 1930 |
|
0.29 |
2350 | 2450 | 2700 | 1600 | 2050 | 1930 |
|
0.32 |
2300 | 2400 | 2650 | 1600 | 2050 | 1930 |
|
0.35 |
2300 | 2400 | 2650 | 1600 | 2050 | 1930 |
|
0.4 |
2260 |
2350 |
2600 | 1600 | 2050 | 1930 |
| 0.45 | 2210 | 2300 | 2550 | 1600 | 1950 | 1850 |
| 0.5 | 2210 | 2300 | 2550 | 1600 | 1950 | 1850 |
| 0.55 | 2160 | 2260 | 2500 | 1600 | 1950 | 1850 |
| 0.6 | 2110 | 2210 | 2450 | 1600 | 1950 | 1850 |
| 0.65 | 2110 | 2210 | 2450 | 1530 | 1850 | 1800 |
| 0.7 | 2060 | 2160 | 2400 | 1530 | 1850 | 1800 |
| 0.8 | 2010 | 2110 | 2350 | 1530 | 1850 | 1800 |
| 0.9 | 2010 | 2110 | 2300 | 1530 | 1850 | 1800 |
| 1.0 | 1960 | 2060 | 2260 | 1530 | 1850 | 1800 |
| 1.2 | 1910 | 2010 | 2210 | 1450 | 1750 | 1750 |
| 1.4 | 1860 | 1960 | 2160 | 1450 | 1750 | 1750 |
| 1.6 | 1810 | 1910 | 2110 | 1400 | 1650 | 1600 |
| 1.8 | 1770 | 1860 | 2060 | 1400 | 1650 | 1600 |
| 2.0 | 1720 | 1810 | 2010 | 1400 | 1650 | 1600 |
| 2.3 | 1670 | 1770 | 1960 | 1320 | 1550 | 1500 |
| 2.6 | 1670 | 1770 | 1960 | 1320 | 1550 | 1500 |
| 2.9 | 1620 | 1720 | 1910 | 1230 | 1450 | 1400 |
| 3.2 | 1570 | 1670 | 1860 | 1230 | 1450 | 1400 |
| 3.5 | 1570 | 1670 | 1810 | 1230 | 1450 | 1400 |
| 4.0 | 1570 | 1670 | 1810 | 1230 | 1450 | 1400 |
| 材質 | 横弾性係数 |
| 硬鋼線 [SWB(60カーボン)・SWC(80カーボン)] |
78500 |
| ピアノ線 [SWP-A・SWP-B] |
78500 |
| SUS304WPB |
69000 |
| SUS301 | |
| SUS316WPA | |
|
SUS613 (析出硬化前→析出硬化後(470℃×60分) |
|
|
リン青銅 |
|
|
タングステン |
|
|
ハステロイ |
|
|
チタン合金 |
|
|
アルミ合金 |
|
いまさら聞けない⁈ ばねの基礎知識 はこちらをダウンロード!!
↓ ↓ ↓
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。